📈 Franklin Templeton подала заявки на запуск ETF, которые будут превращать дивиденды акций в инвестиции в биткоин.Предполагаемые фонды планируют использовать стратегию реинвестирования дивидендов для постепенного наращивания криптоэкспозиции.🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
📌 Что разберём на онлайн-встрече Pro Blockchain?25 июня в 19:00 МСК проведём встречу, где разложим крипторынок простым языком — без воды и сложных терминов.На встрече обсудим:🔹 что сейчас происходит с BTC;🔹 как ставки и инфляция влияют на крипту;🔹 почему ETF и крупный капитал меняют рынок;🔹 какие нарративы двигают рынок в 2026;🔹 где искать возможности, а где просто шум и хайп.Главная цель — чтобы после встречи у вас была не каша из новостей, а понятная картина рынка.РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ
⚡️ Бывший разработчик Ethereum Foundation предупреждает о возможном финансовом кризисе в экосистеме в течение 3–9 месяцев. Для обеспечения поддержки ключевой инфраструктуры требуется $30 млн в год, однако финансирование исчерпано. Организация сокращает расходы, а программа поддержки клиентских команд завершилась в апреле без замены.🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
💥 18 июня хакер взломал неиспользуемый смарт-контракт в L2-сети Aztec. Сумма ущерба предварительно оценена в около $2,15 млн.🔍 Уязвимость находилась в устаревшем платежном продукте Aztec Payments. Злоумышленник использовал ошибку в логике проверки доказательств смарт-контракта PrivateRollupBridge. На реализацию атаки он потратил 0,134 ETH (~$230).🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
🔜 На следующей неделе пройдет "спринт встреч" для "финализации ключевых деталей" Закона о ясности — Punchbowl News. Сенат оказывает "значительное давление" на эти переговоры в связи с приближением августовского перерыва.🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
📈 Активность в сети Биткоин достигает рекордных уровней на фоне роста микротранзакций!Использование OP_RETURN близко к историческим максимумам, что приводит к увеличению числа низкозначительных транзакций. Это поднимает общую активность в сети Биткоин, несмотря на отсутствие значительных изменений в цене.🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
🗣️ Майкл Сэйлор, CEO MicroStrategy, заявил: “Мне нестрашно сказать, что я единственный CEO публичной компании в мире, который увидел, как его акции упали в цене на -99.8%.” 📉 Он отметил, что его акции снизились с $333 за штуку до $0.42, подчеркнув, что те, кто говорит "HODL", не пережили ничего подобного.🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
📊 Аналитики Ether предсказывают новую «волну продаж», так как Ethereum продолжает испытывать трудности с преодолением критической отметки в $1,7 тыс.. 🔍 Подробности по ссылке: Cointelegraph.🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
🌌 SPACEX потеряла $490 миллиардов в капитализации всего за 48 часов.Акции $SPCX упали на 20% от рекордного значения в $218 за акцию, зафиксированного во вторник. При этом возникли вопросы относительно ультра-низкого объема акций, так как ожидаются миллиарды долларов новых акций на рынке в ближайшее время.🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
🫲🫱💪🦾🖕✍️🙏🫵🦶МАСК БОГАЧЕ БИТКОИНА?! 😱 ПОЧЕМУ BTC ПАДАЕТ ПОСЛЕ ФРС И ПРИ ЧЕМ ТУТ КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫПрямой эфир в 10:00 по МСК Смотри, где тебе удобно ⤵️🟢 YouTube - https://youtube.com/live/QS8VvFmTmgk🌍 VK Видео - https://vkvideo.ru/video-131961245_456247004🔵 Наши ссылки💰 Торгуем на Bybit |⚡️ Pro Energy
💰 В последние 60 минут было ликвидировано крипто-лонгов на сумму $180,000,000.🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
👀 Кому стоит прийти на онлайн-встречу Pro Blockchain?Эта встреча для тех, кто хочет разобраться в крипторынке, а не просто смотреть на рост и падение монет со стороны.Будет полезно, если вы:🔹 давно хотите понять крипту, но не знаете, с чего начать;🔹 уже покупали монеты, но без системы;🔹 следите за BTC, TON, ETF и новостями рынка, но не всегда понимаете, что реально влияет на цену;🔹 занимаетесь трейдингом и хотите лучше видеть общий фон;🔹 устали от шума, прогнозов и обещаний “иксов завтра”.25 июня в 19:00 МСК на онлайн-встрече Pro Blockchain разберём, что сейчас двигает крипторынок и как смотреть на него без хаоса.Без воды, сложных терминов и лишнего шума.👇 УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО
FED CHAIR KEVIN WARSH О БИТКОИНЕ: "Если вам меньше 40 лет, биткоин - это ваше новое золото."🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket
📉 После заседания ФРС США по ключевой ставке биткоин опустился ниже $64 000, а Ethereum оказался на уровне $1700. 💔 Объем ликвидаций за сутки превысил $495 млн, причем основная часть в $370 млн пришлась на лонги. 😨 Криптовалютный индекс страха и жадности снизился до 15 баллов.🌐 Наши ссылки | Торгуем на Bybit | Торгуем на BingX | Торгуем на Polymarket